EN

Flerårsöversikt

  2025 2024 2023 2022 2021
Fastighetsrelaterade nyckeltal          
Fastigheter area, kvm 564 468 541 257 512 099 508 454 522 095
Fastigheter antal 61 60 60 59 58
Fastigheter marknadsvärde, mkr 42 487 39 090 38 168 39 665 37 740
Uthyrningsgrad, % 90 91 93 92 92
Överskottsgrad, % 73 73 74 73 75
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv och investeringar, mkr 3000 742 1083 786 676
Försäljning av förvaltningsfastigheter, mkr - - - -           1 252
           
Finansrelaterade nyckeltal          
Genomsnittlig ränta, % 2,8 2,5 2,9 2,3 1,4
Genomsnittlig återstående räntebindning, år 2,8 3,8 4,4 3,8 4,1
Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år 3,6 4,1 3,0 3,6 3,1
Räntetäckningsgrad, ggr 3,9 4,2 4,1 5,5 5,3
Belåningsgrad, % 34 30,8 32,5 31,1 32,9
Skuldkvot, ggr 9,2 8,7 9,1 10,3 11,2
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Soliditet, % 54 55,5 54,9 56,5 54,7
Eget kapital, mkr 23 751 22 872 21 952 23 611 21 223
Avkastning på eget kapital, % 4,5 4,2 -7,3 10,4 16,3
Avkastning på totalt kapital, % 4,0 3,7 -4,3 7,8 10,6
Långsiktigt substansvärde, mkr 23 586 22 605 21 662 22 917 21 185
Substansvärde per aktie, kr 33 262 31 878 30 548 32 317 29 876
Förändring Långsiktigt substansvärde per aktie, % 4,3 4,4 -5,5 8,2 15,9
Aktuellt substansvärde, mkr 26 096 25 005 23 952 - -
Aktuellt substansvärde per aktie, sek 36 800 35 261 33 777 - -
Förändring Aktuellt substansvärde per aktie, % 4,4 4,4 - - -
           
Övriga nyckeltal          
Medelantal anställda 97 96 91 93 86