Fastighetsförteckning per den 30 juni 2026.
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Uthyrningsbar area (LOA, m²) |
| City | ||
| Blasieholmen 24 | 4 337 | |
| Blasieholmen 55 | 8 648 | |
| Humlegården 60 | 10 327 | |
| Kåkenhusen 25 | 11 960 | |
| Käpplingeholmen 3 | 3 426 | |
| Landbyska verket 8 | 10 250 | |
| Landbyska verket 9 | 1 583 | |
| Riddaren 18 | 5 756 | |
| Riddaren 27 | 7 625 | |
| Skravelberget Större 20 |
|
5 937 |
| Sparbössan 1 | 11 589 | |
| Styrpinnen 19 | 7 629 | |
| Styrpinnen 20 | 4 830 | |
| Styrpinnen 22 | 5 040 | |
| Österbotten 8* | 12 677 | |
| Gärdet | ||
| Bremen 2 | 36 276 | |
| Bremen 4 | 19 855 | |
| Hagastaden | ||
| Härden 15 | 20 596 | |
| Mitokondrien 1 | 375 | |
| Härden 16 | 25 438 | |
| Skålen 30 | 20 446 | |
| Kungsholmen | ||
| Dykaren 10 | 9 752 | |
| Dykaren 33 | 2 421 | |
| Summa Stockholm | 246 773 |
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Uthyrningsbar area (LOA, m²) |
| Solna strand | ||
| Apelsinen 4 | 13 287 | |
| Apelsinen 5 | 20 520 | |
| Cirkusängen 6 | 35 291 | |
| Päronet 6 | 19 941 | |
| Päronet 8 | 24 021 | |
| Smultronet 2 | 36 144 | |
| Stenhöga 2 | 7 041 | |
| Stenhöga 3 | 0 | |
| Stenhöga 4 | 27 235 | |
| Stenhöga 5 | 20 480 | |
| Stenhöga 6 | 52 324 | |
| Hagalund | ||
| Banvakten 1 | 4 957 | |
| Instrumentet 2 | 3 082 | |
| Instrumentet 5 | 0 | |
| Kassaskåpet 1 | 540 | |
| Kassaskåpet 2 | 0 | |
| Kassaskåpet 4 | 2 492 | |
| Kassaskåpet 9 | 2 016 | |
| Kassaskåpet 10 | 2 300 | |
| Kassaskåpet 15 | 6 460 | |
| Kassaskåpet 16 | 9 574 | |
| Mjölner 3 | 4 557 | |
| Mjölner 4 | 3 632 | |
| Ugnen 3 | 0 | |
| Ugnen 4 | 8 175 | |
| Ugnen 7 | 4 311 | |
| Volund 2 | 1 112 | |
| Volund 6 | 665 | |
| Volund 7 | 1 096 | |
| Volund 11 | 1 904 | |
| Volund 16 | 2 950 | |
| Åldermannen 1 | 945 | |
| Summa Solna / Sundbyberg | 317 052 | |
| Summa Humlegården | 563 825 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering