Fastighetsförteckning per den 31 december 2025.
| UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Summa |
| City | ||
| Blasieholmen 24 | 4 336 | |
| Blasieholmen 55 | 8 648 | |
| Humlegården 60 | 10 325 | |
| Kåkenhusen 25 | 12 076 | |
| Käpplingeholmen 3 | 3 435 | |
| Landbyska verket 8 | 10 469 | |
| Landbyska verket 9 | 1 583 | |
| Riddaren 18 | 5 756 | |
| Riddaren 27 | 7 627 | |
| Skravelberget Större 20 |
|
5 937 |
| Sparbössan 1 | 11 628 | |
| Styrpinnen 19 | 7 629 | |
| Styrpinnen 20 | 4 830 | |
| Styrpinnen 22 | 5 040 | |
| Österbotten 8* | 12 677 | |
| Gärdet | ||
| Bremen 2 | 36 276 | |
| Bremen 4 | 19 855 | |
| Hagastaden | ||
| Härden 15 | 20 557 | |
| Mitokondrien 1 | 375 | |
| Härden 16 | 25 396 | |
| Skålen 30 | 20 446 | |
| Kungsholmen | ||
| Dykaren 10 | 9 752 | |
| Dykaren 33 | 2 421 | |
| Summa Stockholm | 247 074 |
| UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Summa |
| Solna strand | ||
| Apelsinen 4 | 13 287 | |
| Apelsinen 5 | 20 523 | |
| Cirkusängen 6 | 35 291 | |
| Päronet 6 | 20 000 | |
| Päronet 8 | 24 021 | |
| Smultronet 2 | 36 170 | |
| Stenhöga 2 | 7 041 | |
| Stenhöga 3 | 0 | |
| Stenhöga 4 | 27 252 | |
| Stenhöga 5 | 20 427 | |
| Stenhöga 6 | 52 398 | |
| Hagalund | ||
| Banvakten 1 | 4 957 | |
| Gelbgjutaren 3 | 0 | |
| Gelbgjutaren 4 | 0 | |
| Gelbgjutaren 10 | 0 | |
| Gelbgjutaren 13 | 0 | |
| Gelbgjutaren 14 | 0 | |
| Gelbgjutaren 17 | 0 | |
| Instrumentet 2 | 3 086 | |
| Instrumentet 5 | 0 | |
| Kassaskåpet 1 | 540 | |
| Kassaskåpet 2 | 0 | |
| Kassaskåpet 4 | 2 492 | |
| Kassaskåpet 9 | 2 016 | |
| Kassaskåpet 10 | 2 300 | |
| Kassaskåpet 15 | 6 457 | |
| Kassaskåpet 16 | 9 574 | |
| Mjölner 3 | 4 557 | |
| Mjölner 4 | 3 632 | |
| Ugnen 3 | 0 | |
| Ugnen 4 | 8 179 | |
| Ugnen 7 | 4 311 | |
| Volund 2 | 1 114 | |
| Volund 6 | 665 | |
| Volund 7 | 1 305 | |
| Volund 11 | 1 904 | |
| Volund 16 | 2 950 | |
| Åldermannen 1 | 945 | |
| Summa Solna / Sundbyberg | 317 394 | |
| Summa Humlegården | 564 468 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering