Fastighetsförteckning per 30 juni 2025.
| UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Summa |
| City | ||
| Blasieholmen 24 | 4 345 | |
| Blasieholmen 55 | 8 648 | |
| Humlegården 60 | 10 317 | |
| Kåkenhusen 25 | 12 079 | |
| Käpplingeholmen 3 | 3 433 | |
| Landbyska verket 8 | 10 466 | |
| Landbyska verket 9 | 1 583 | |
| Riddaren 18 | 5 757 | |
| Riddaren 27 | 7 674 | |
| Skravelberget Större 20 |
|
5 937 |
| Sparbössan 1 | 11 638 | |
| Styrpinnen 19 | 7 629 | |
| Styrpinnen 20 | 4 830 | |
| Styrpinnen 22 | 5 105 | |
| Österbotten 8* | 12 677 | |
| Gärdet | ||
| Bremen 2 | 36 276 | |
| Bremen 4 | 20 281 | |
| Hagastaden | ||
| Härden 15 | 20 557 | |
| Mitokondrien 1 | 375 | |
| Härden 16 | 25 396 | |
| Skålen 30 | 20 542 | |
| Kungsholmen | ||
| Dykaren 10 | 9 752 | |
| Dykaren 33 | 2 421 | |
| Summa Stockholm | 247 718 |
| UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²) | ||
| Fastighet | Miljöcertifieringar | Summa |
| Solna strand | ||
| Apelsinen 4 | 13 316 | |
| Apelsinen 5 | 20 512 | |
| Cirkusängen 6 | 35 291 | |
| Päronet 6 | 19 998 | |
| Päronet 8 | 20 470 | |
| Smultronet 2 | 36 169 | |
| Stenhöga 2 | 7 041 | |
| Stenhöga 3 | 0 | |
| Stenhöga 4 | 27 249 | |
| Stenhöga 5 | 20 427 | |
| Stenhöga 6 | 52 724 | |
| Hagalund | ||
| Banvakten 1 | 4 915 | |
| Gelbgjutaren 3 | 0 | |
| Gelbgjutaren 4 | 0 | |
| Gelbgjutaren 10 | 0 | |
| Gelbgjutaren 13 | 0 | |
| Gelbgjutaren 14 | 0 | |
| Gelbgjutaren 17 | 0 | |
| Instrumentet 2 | 3 086 | |
| Instrumentet 5 | 0 | |
| Kassaskåpet 1 | 540 | |
| Kassaskåpet 2 | 0 | |
| Kassaskåpet 4 | 2 492 | |
| Kassaskåpet 9 | 2 016 | |
| Kassaskåpet 10 | 2 300 | |
| Kassaskåpet 15 | 6 457 | |
| Kassaskåpet 16 | 9 574 | |
| Mjölner 3 | 4 557 | |
| Mjölner 4 | 3 632 | |
| Ugnen 3 | 0 | |
| Ugnen 4 | 8 179 | |
| Ugnen 7 | 4 311 | |
| Volund 2 | 1 114 | |
| Volund 6 | 665 | |
| Volund 7 | 1 305 | |
| Volund 11 | 1 904 | |
| Volund 16 | 3 058 | |
| Åldermannen 1 | 942 | |
| Summa Solna / Sundbyberg | 314 244 | |
| Summa Humlegården | 561 962 |
* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering