EN

Bolagslista

Bolagsnamn Organisationsnummer Peppol-ID GLN-nummer
Gelben Holding AB 559352-0520 0007:5593520520 7365593520520
Fastighets AB Cirkusstenen Holding 556891-5481 0007:5568915481 7365568915481
Fastighets AB Apelsinen 5 Holding 556891-5499 0007:5568915499 7365568915498
Fastighets AB Solnasmultronet 2 Holding 556891-5424 0007:5568915424 7365568915429
Humlegården Fastigheter AB (publ) 556682-1202 0007:5566821202 7365566821203
Fastighets AB Kungsbrunnen 556683-3835 0007:5566833835 7365566833831
Fastighets AB Riny 556683-3819 0007:5566833819 7365566833817
Fastighets AB Månhärden 556605-0729 0007:5566050729 7365566050726
Humstad Stadsutveckling AB 556994-3771 0007:5569943771 7365569943773
Fastighets AB Päronet 6 556822-2482 0007:5568222482 7365568222480
Humlegården Holding II AB  556682-1178 0007:5566821178 7365566821173
Fastighets AB Hagaindustrin 556760-1751 0007:5567601751 7365567601750
Humlegården Holding IV AB 559204-2708 0007:5592042708 7365592042702
Humlegården Holding V AB 559201-7007 0007:5592017007 7365592017007
Fastighetsbolaget Banvaktsvägen KB  916628-5289 0007:9166285289 7369166285281
Fastighets AB Gelbis 556277-4694 0007:5562774694 7365562774695
Fastighets AB Kassaskåpet 556360-3330 0007:5563603330 7365563603338
Fastighets AB Indugelb 556275-0082 0007:5562750082 7365562750088
Utile Dulci 2 HB  916601-0067 0007:9166010067 7369166010067
Humlegården Holding III AB 556682-1186 0007:5566821186 7365566821180
Fastighets AB Nystenen 556673-5790 0007:5566735790 7365566735791
Fastighets AB Stockholm EBR 556070-6433 0007:5560706433 7365560706438
Fastighets AB Kajviken 556028-3904 0007:5560283904 7365560283908
Fastighets AB NMT 556738-3509 0007:5567383509 7365567383502
Fastighets AB Citygården 556053-5253 0007:5560535253 7365560535250
Fastighets AB Styrpinnen 556738-4036 0007:5567384036 7365567384035
Fastighets AB BJ 25 556070-4701 0007:5560704701 7365560704700
Fastighets AB Solna Ugnator 556660-5498 0007:5566605498 7365566605490
Blasieholmen 24 AB  556683-9105 0007:5566839105 7365566839109
Fastigheten Dykarhuset AB 556678-4004 0007:5566784004 7365566784003
Kommanditbolaget Cirkusängen  969715-5902 0007:9697155902 7369697155909
Gelben Projekt AB 559388-1575 0007:5593881575 7365593881577
Ribosomen Kontor AB 556994-3730 0007:5569943730 7365569943735
Fastighets AB Stenhöga Tvåan 556994-3722 0007:5569943722 7365569943728
Fastighets AB Stenhöga Fyran 556994-3748 0007:5569943748 7365569943742
Ribosomen Bostäder AB 559348-0048   7365593480046 
Space as a service AB 559348-0055 0007:5593480055 7365593480053
Hopsgarden AB 559348-0030   7365593480039 
Ugnetrean AB 556788-7004 0007:5567887004 7365567887000
Ugnesjuan AB 556788-7012 0007:5567887012 7365567887017
Mjölnerfyran AB 556788-6998 0007:5567886998 7365567886997
Fastighets AB Volund 11 556868-2529 0007:5568682529 7365568682529
Fastighets AB Björkbacka 556880-1616 0007:5568801616 7365568801616
Fabriksvägens Fastighets AB 556501-6739 0007:5565016739 7365565016730
Fastighetsbolaget Underhill AB  556933-0938 0007:5569330938 7365569330931
Fastighets AB Kassaskåpet 4 556841-4550 0007:5568414550 7365568414557
Päronet 8 Fastighets AB 556807-6508 0007:5568076508 7365568076502
Volund 6 och 7 Fastighets AB 556104-7902 0007:5561047902 7365561047905
Volund 2 Fastighets AB 556177-2905 0007:5561772905 7365561772906
Mjölnertrean AB 559069-0482 0007:5590690482 7365590690486
Fenix Skålen 30 AB 559185-6231 0007:5591856231 7365591856232
Solna Banvakten 1 AB 559406-3579 0007:5594063579 7365594063576
Stockholm Dykaren Hotellfastighets AB 559158-1540 0007:5591581540 7365591581547
Fastighets AB Mitokondrien 559212-5669 0007:5592125669 7365592125665
Origoettan Fastighets AB 559164-7507 0007:5591647507 7365591647502
Fastighets AB KCV 559183-5813 0007:5591835813 7365591835817
Hagastaden Kv 38 AB  559202-8483 0007:5592028483 7365592028485
Engelbrektsplans Fastighets Aktiebolag 556380-6537 0007:5563806537 7365563806531
Gröna Triangeln Fastighets AB 559228-2296 0007:5592282296 7365592282290
Fastigheten Automobilpalatset AB 559136-4020 0007:5591364020 7365591364027
Fastighets AB Birger Jarlsgatan 6 556769-6132 0007:5567696132 7365567696138
Apelsinen 4 Fastighets AB 556983-7502 0007:5569837502 7365569837508
Ribosomen Bostäder Holding AB 559606-8816 0007:5596068816 7365596068814
Ribosomen Projekt Bostäder AB 559606-8808 0007:5596068808 7365596068807
Ribosomen Projekt Kontor AB 559606-8857 0007:5596068857 7365596068852