| MTN obligationsprogram | |
|---|---|
| Senast uppdaterat: |
2025-05-23 |
| Storlek: | 15 mdkr |
| Löptid: | Lägst 1 år |
| Gällande lagstiftning: | Svensk |
| Börsnotering: | OMX Nordic Exchange |
| Ägarklausul: | Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 90% av aktierna och rösterna i Humlegården, såväl direkt som indirekt, ägs av LF-Gruppen. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Humlegården, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta. |
| Arrangör: | Handelsbanken |
| Clearingsystem: | Euroclear Sweden |
Handelsbanken, SEB, Swedbank, OCH Danske Bank